Matriks Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Matematika
SEMESTER I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI825101 | Filsafat Ilmu | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | UNI825102 | Metodologi Penelitian Pengembangan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | KMT825101 | Pengajaran Matematika Sekolah | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | KMT825102 | Teori Bilangan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KMT825103 | Statistika Penelitian Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KMT825104 | Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Matematika | 2 | 0 | 0 | 2 |
SEMESTER II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIP825101 | Pengembangan Kurikulum | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KMT825105 | Teori Ring dan Modul | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KMT825106 | Analisis Real | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KMT825107 | Problematika dan Pengembangan Pembelajaran Matematika | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | KMT825108 | Kajian Artikel Jurnal Bereputasi dan Penulisan Artikel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | KMT825109 | Literasi Tingkat Tinggi dan Pengembangan Instrumen Literasi (HKI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | KMT825110 | Keterampilan Berpikir Geometris dan Implikasi (Pilihan) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | KMT825111 | Literasi Teknologi Dalam Pembelajaran Matematika (Pilihan) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | KMT825112 | Teori Probabilitas | 2 | 0 | 0 | 2 |
SEMESTER III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMT825201 | Tugas Akhir 1 (Proposal) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | KMT825204 | Teori Integral (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KMT825205 | Persamaan Diferensial Parsial (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KMT825206 | Persamaan Selisih (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KMT825207 | Analisis Numerik (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KMT825208 | Teori Graf (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KMT825209 | Pemodelan Matematika (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | KMT825210 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi dan AI (HKI) (Pilihan) | 1 | 0 | 2 | 3 |
SEMESTER IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMT825202 | Tugas Akhir 2 (Seminar Hasil & Tesis/Publikasi) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | KMT825203 | Tugas Akhir 3 (Tesis/Publikasi) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | KMT825211 | Statistika Matematika Multivariat (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KMT825212 | Analisis Kebijakan dan Supervisi Pendidikan (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KMT825213 | AI dalam Pembelajaran Matematika (Pilihan) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | KMT825214 | Pengembangan Desain Kelas Virtual Matematika (Pilihan) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | KMT825215 | Metodologi Penelitian Lanjut (Pilihan) | 2 | 0 | 0 | 2 |